วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โครสแนส เอฟเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | 6-1 | โครสแนส เอฟเอฟ |
Aifk Turku | 2-0 | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด |
ทูลอน ทีเอสโต | 2-3 | จาพีเอส/47 |
เอ็มพี II | 3-3 | มิพีเค |
โตเว โปลี | 1-2 | มาพีเอส มาส์คู |
อิลลาตีส | 1-0 | พีเค-37 |
แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 3-1 | ปาโต |
โคมีทัต | 1-7 | เจเจเค/2 |
Seinajoen Sisu | 0-1 | คิอิสโต้ วาซ่า |
วีจี 62 | 1-2 | ยูปา |
วายพีเอ ยลิเวียสกา | 0-3 | อพอลโล |